-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
WetterKamera
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - mittelwert | -2.2 -2.2 | -0.3 -0.3 | 2.5 2.5 | 6.7 6.7 | 10.5 10.5 | 16.2 16.2 | 17.3 17.3 | 16.9 16.9 | 12.6 12.6 | 8.4 8.4 | 2.6 2.6 | -0.3 -0.3 |
| Mittelwert max | 1.9 1.9 | 4.8 4.8 | 8.6 8.6 | 13 13 | 16.5 16.5 | 22.2 22.2 | 23.5 23.5 | 23.3 23.3 | 18.6 18.6 | 14.2 14.2 | 7.5 7.5 | 3.8 3.8 |
| Mittelwert min | -5.5 -5.5 | -4.2 -4.2 | -2.3 -2.3 | 1 1 | 5.3 5.3 | 9.9 9.9 | 11.4 11.4 | 11.2 11.2 | 7.4 7.4 | 3.6 3.6 | -0.8 -0.8 | -3.1 -3.1 |
| Frosttage min < 0°C |
26.0 | 22.7 | 22.0 | 11.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | 19.3 | 22.6 |
| Eistage max < 0°C |
11.4 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.1 |
| Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 9.9 | 11.8 | 13.1 | 4.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutes Maximum | 24.2 24.2 | 19.4 19.4 | 25.4 25.4 | 28.1 28.1 | 29.3 29.3 | 34.7 34.7 | 36.1 36.1 | 35.0 35.0 | 32.8 32.8 | 31.6 31.6 | 23.4 23.4 | 24.1 24.1 |
| Absolutes Minimum | -18.8 -18.8 | -20.6 -20.6 | -18.0 -18.0 | -12.0 -12.0 | -3.9 -3.9 | 1.5 1.5 | 3.4 3.4 | 2.3 2.3 | -2.9 -2.9 | -3.9 -3.9 | -13.1 -13.1 | -17.5 -17.5 |
| Durchschnittllicher erster Frost | 9 Oktober | |||||||||||
| Durchschnittlicher letzter Frost | ||||||||||||
| Mittelwert niederschlag | 54.1 | 42.4 | 56.2 | 60.6 | 100.2 | 96.9 | 102.5 | 89.7 | 82.9 | 56.3 | 38.4 | 62.0 |
| Niederschlagstage | 10.8 | 9.4 | 12.2 | 12.5 | 17.2 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 13.4 | 12.8 | 11.3 | 13.6 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | 27 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 121 |
| 2014 | 15 | 27 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 23 | 104 |
| 2015 | 29 | 28 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 135 |
| 2016 | 25 | 23 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 118 |
| 2017 | 31 | 25 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 28 | 145 |
| 2018 | 24 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 24 | 123 |
| 2019 | 30 | 25 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 19 | 131 |
| 2020 | 30 | 22 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 27 | 145 |
| 2021 | 30 | 25 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 23 | 163 |
| 2022 | 27 | 24 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 143 |
| 2023 | 24 | 19 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 23 | 124 |
| 2024 | 23 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 29 | 120 |
| 2025 | 29 | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 28 | 140 |
| 2026 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Total | 364 | 318 | 286 | 148 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 251 | 294 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 11 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 |
| 2015 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| 2017 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 |
| 2018 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 |
| 2019 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2021 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 |
| 2022 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 2023 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 2025 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 |
| 2026 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Total | 159 | 68 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 66 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 129 | 154 | 170 | 62 | 12 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 50 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 11 | 9 | 8 | 24 | 18 | 12 | 8 | 14 | 9 | 3 | 3 | 124 |
| 2014 | 6 | 14 | 21 | 26 | 25 | 17 | 22 | 25 | 26 | 17 | 14 | 18 | 231 |
| 2015 | 17 | 12 | 13 | 13 | 20 | 15 | 11 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 180 |
| 2016 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 22 | 18 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 169 |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 5 | 19 | 13 | 16 | 17 | 12 | 11 | 125 |
| 2018 | 11 | 5 | 13 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 20 | 137 |
| 2019 | 10 | 13 | 13 | 8 | 20 | 11 | 13 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 149 |
| 2020 | 12 | 6 | 12 | 5 | 19 | 21 | 12 | 15 | 10 | 16 | 12 | 9 | 149 |
| 2021 | 10 | 9 | 13 | 11 | 22 | 11 | 14 | 20 | 7 | 8 | 9 | 17 | 151 |
| 2022 | 15 | 13 | 3 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 22 | 9 | 14 | 17 | 160 |
| 2023 | 11 | 9 | 15 | 19 | 11 | 12 | 11 | 16 | 8 | 12 | 19 | 16 | 159 |
| 2024 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 13 | 162 |
| 2025 | 11 | 3 | 13 | 5 | 15 | 8 | 25 | 17 | 15 | 19 | 8 | 13 | 152 |
| 2026 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 151 | 132 | 158 | 163 | 224 | 184 | 193 | 187 | 174 | 167 | 147 | 177 |
| Erster Frost | Letzter Frost | |
|---|---|---|
| 2013 | 02.10.2013 00:22 | 24.05.2013 00:03 |
| 2014 | 24.09.2014 03:30 | 06.05.2014 04:16 |
| 2015 | 11.10.2015 21:31 | 30.04.2015 02:22 |
| 2016 | 21.10.2016 02:25 | 18.05.2016 05:01 |
| 2017 | 30.10.2017 20:40 | 11.05.2017 00:00 |
| 2018 | 25.09.2018 22:55 | 06.04.2018 06:40 |
| 2019 | 20.09.2019 01:15 | 14.05.2019 02:30 |
| 2020 | 19.10.2020 23:00 | 16.05.2020 03:40 |
| 2021 | 09.10.2021 07:15 | 26.05.2021 03:40 |
| 2022 | 03.11.2022 02:20 | 29.04.2022 01:00 |
| 2023 | 16.10.2023 00:30 | 04.05.2023 04:10 |
| 2024 | 29.09.2024 23:35 | 27.04.2024 00:20 |
| 2025 | 30.09.2025 22:45 | 10.05.2025 00:45 |
| 2026 | - | 06.02.2026 00:05 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























