Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 637.06 W/m2
Minimum 229.91 W/m2
21 Dezember
Maximum 960.51 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:11 274.749
15 Februar 12:17 441.644
15 März 12:11 641.351
15 April 13:02 820.89
15 Mai 12:58 923.6
15 Juni 13:03 960.169
15 Juli 13:08 940.227
15 August 13:06 859.583
15 September 12:57 709.031
15 Oktober 12:47 514.852
15 November 11:46 325.216
15 Dezember 11:57 232.763

Tage


1 Januar 12:05 237.98
2 Januar 12:06 239.637
3 Januar 12:06 241.446
4 Januar 12:07 243.408
5 Januar 12:07 245.521
6 Januar 12:08 247.784
7 Januar 12:08 250.198
8 Januar 12:09 252.758
9 Januar 12:09 255.469
10 Januar 12:09 258.323
11 Januar 12:10 261.325
12 Januar 12:10 264.469
13 Januar 12:11 267.755
14 Januar 12:11 271.184
15 Januar 12:11 274.749
16 Januar 12:12 278.454
17 Januar 12:12 282.294
18 Januar 12:12 286.266
19 Januar 12:13 290.372
20 Januar 12:13 294.607
21 Januar 12:13 298.969
22 Januar 12:14 303.456
23 Januar 12:14 308.067
24 Januar 12:14 312.797
25 Januar 12:13 317.698
26 Januar 12:15 322.681
27 Januar 12:15 327.762
28 Januar 12:15 332.952
29 Januar 12:15 338.248
30 Januar 12:15 343.648
31 Januar 12:16 349.151
1 Februar 12:16 354.752
2 Februar 12:16 360.447
3 Februar 12:16 366.234
4 Februar 12:16 372.11
5 Februar 12:16 378.071
6 Februar 12:16 384.114
7 Februar 12:16 390.235
8 Februar 12:16 396.433
9 Februar 12:17 402.703
10 Februar 12:17 409.041
11 Februar 12:17 415.445
12 Februar 12:17 421.911
13 Februar 12:17 428.435
14 Februar 12:17 435.014
15 Februar 12:17 441.644
16 Februar 12:16 448.323
17 Februar 12:16 455.046
18 Februar 12:16 461.811
19 Februar 12:16 468.613
20 Februar 12:16 475.45
21 Februar 12:16 482.317
22 Februar 12:16 489.211
23 Februar 12:16 496.13
24 Februar 12:16 503.068
25 Februar 12:16 510.024
26 Februar 12:15 516.994
27 Februar 12:15 523.976
28 Februar 12:15 530.966
29 Februar 12:15 537.959
1 März 12:15 544.952
2 März 12:14 551.944
3 März 12:14 558.933
4 März 12:14 565.913
5 März 12:14 572.881
6 März 12:14 579.835
7 März 12:13 586.773
8 März 12:13 593.693
9 März 12:13 600.589
10 März 12:13 607.459
11 März 12:12 614.303
12 März 12:12 621.118
13 März 12:12 627.898
14 März 12:12 634.642
15 März 12:11 641.351
16 März 12:11 648.019
17 März 12:11 654.644
18 März 12:10 661.225
19 März 12:10 667.76
20 März 12:10 674.245
21 März 12:09 680.679
22 März 12:09 687.062
23 März 12:09 693.39
24 März 12:09 699.659
25 März 12:08 705.873
26 März 12:08 712.026
27 März 13:08 718.116
28 März 13:07 724.144
29 März 13:07 730.108
30 März 13:07 736.005
31 März 13:06 741.833
1 April 13:06 747.595
2 April 13:06 753.285
3 April 13:03 759.296
4 April 13:05 764.899
5 April 13:05 770.376
6 April 13:05 775.776
7 April 13:04 781.101
8 April 13:04 786.352
9 April 13:04 791.523
10 April 13:04 796.615
11 April 13:03 801.631
12 April 13:03 806.567
13 April 13:03 811.422
14 April 13:03 816.195
15 April 13:02 820.89
16 April 13:02 825.503
17 April 13:02 830.033
18 April 13:02 834.48
19 April 13:01 838.846
20 April 13:01 843.13
21 April 13:01 847.331
22 April 13:01 851.447
23 April 13:01 855.48
24 April 13:00 859.433
25 April 13:00 863.301
26 April 13:00 867.087
27 April 13:00 870.789
28 April 13:00 874.408
29 April 13:00 877.945
30 April 12:59 881.4
1 Mai 12:59 884.774
2 Mai 12:59 888.065
3 Mai 12:59 891.275
4 Mai 12:59 894.404
5 Mai 12:59 897.452
6 Mai 12:59 900.419
7 Mai 12:59 903.307
8 Mai 12:59 906.116
9 Mai 12:59 908.845
10 Mai 12:59 911.497
11 Mai 12:59 914.07
12 Mai 12:58 916.567
13 Mai 12:58 918.987
14 Mai 12:58 921.331
15 Mai 12:58 923.6
16 Mai 12:59 925.794
17 Mai 12:59 927.914
18 Mai 12:59 929.96
19 Mai 12:59 931.934
20 Mai 12:59 933.836
21 Mai 12:59 935.666
22 Mai 12:59 937.425
23 Mai 12:59 939.114
24 Mai 12:59 940.733
25 Mai 12:59 942.283
26 Mai 12:59 943.765
27 Mai 12:59 945.179
28 Mai 12:59 946.526
29 Mai 13:00 947.806
30 Mai 13:00 949.023
31 Mai 13:00 950.174
1 Juni 13:00 951.26
2 Juni 13:00 952.282
3 Juni 13:00 953.241
4 Juni 13:00 954.136
5 Juni 13:01 954.97
6 Juni 13:01 955.743
7 Juni 13:01 956.455
8 Juni 13:01 957.105
9 Juni 13:01 957.694
10 Juni 13:02 958.223
11 Juni 13:02 958.695
12 Juni 13:02 959.313
13 Juni 13:02 959.657
14 Juni 13:02 959.942
15 Juni 13:03 960.169
16 Juni 13:03 960.34
17 Juni 13:03 960.452
18 Juni 13:03 960.506
19 Juni 13:03 960.502
20 Juni 13:04 960.443
21 Juni 13:04 960.327
22 Juni 13:04 960.153
23 Juni 13:04 959.922
24 Juni 13:04 959.633
25 Juni 13:05 959.289
26 Juni 13:05 958.889
27 Juni 13:05 958.431
28 Juni 13:05 957.915
29 Juni 13:05 957.342
30 Juni 13:06 956.713
1 Juli 13:06 956.027
2 Juli 13:06 955.283
3 Juli 13:06 954.48
4 Juli 13:06 953.618
5 Juli 13:07 952.7
6 Juli 13:07 951.723
7 Juli 13:07 950.687
8 Juli 13:07 949.591
9 Juli 13:07 948.435
10 Juli 13:07 947.219
11 Juli 13:07 945.942
12 Juli 13:08 944.606
13 Juli 13:08 943.208
14 Juli 13:08 941.749
15 Juli 13:08 940.227
16 Juli 13:08 938.642
17 Juli 13:08 936.994
18 Juli 13:08 935.283
19 Juli 13:08 933.507
20 Juli 13:08 931.667
21 Juli 13:08 929.761
22 Juli 13:08 927.79
23 Juli 13:08 925.753
24 Juli 13:08 923.649
25 Juli 13:08 921.478
26 Juli 13:08 919.24
27 Juli 13:08 916.933
28 Juli 13:08 914.558
29 Juli 13:08 912.114
30 Juli 13:08 909.6
31 Juli 13:08 907.016
1 August 13:08 904.362
2 August 13:08 901.637
3 August 13:08 898.84
4 August 13:08 895.972
5 August 13:08 893.031
6 August 13:08 890.017
7 August 13:08 886.93
8 August 13:07 883.77
9 August 13:07 880.538
10 August 13:07 877.232
11 August 13:07 873.852
12 August 13:07 870.397
13 August 13:07 866.867
14 August 13:06 863.261
15 August 13:06 859.583
16 August 13:06 855.83
17 August 13:06 852.001
18 August 13:06 848.096
19 August 13:05 844.117
20 August 13:06 840.059
21 August 13:05 835.592
22 August 13:05 831.383
23 August 13:04 827.1
24 August 13:04 822.745
25 August 13:04 818.314
26 August 13:04 813.808
27 August 13:03 809.23
28 August 13:03 804.58
29 August 13:03 799.855
30 August 13:02 795.058
31 August 13:02 790.191
1 September 13:02 785.25
2 September 13:01 780.239
3 September 13:01 775.16
4 September 13:01 770.01
5 September 13:00 764.791
6 September 13:00 759.506
7 September 13:00 754.152
8 September 12:59 748.732
9 September 12:59 743.248
10 September 12:59 737.699
11 September 12:58 732.086
12 September 12:58 726.413
13 September 12:58 720.677
14 September 12:57 714.883
15 September 12:57 709.031
16 September 12:57 703.119
17 September 12:56 697.155
18 September 12:56 691.134
19 September 12:55 685.06
20 September 12:55 678.938
21 September 12:55 672.763
22 September 12:54 666.541
23 September 12:54 660.274
24 September 12:54 653.961
25 September 12:53 647.605
26 September 12:53 641.21
27 September 12:53 634.775
28 September 12:52 628.303
29 September 12:52 621.798
30 September 12:52 615.258
1 Oktober 12:51 608.688
2 Oktober 12:51 602.091
3 Oktober 12:51 595.467
4 Oktober 12:50 588.819
5 Oktober 12:50 582.151
6 Oktober 12:50 575.464
7 Oktober 12:50 568.758
8 Oktober 12:49 562.042
9 Oktober 12:49 555.313
10 Oktober 12:49 548.575
11 Oktober 12:48 541.83
12 Oktober 12:48 535.085
13 Oktober 12:48 528.338
14 Oktober 12:48 521.593
15 Oktober 12:47 514.852
16 Oktober 12:47 508.122
17 Oktober 12:47 501.402
18 Oktober 12:47 494.696
19 Oktober 12:47 488.006
20 Oktober 12:47 481.336
21 Oktober 12:46 474.691
22 Oktober 12:46 468.072
23 Oktober 12:46 461.482
24 Oktober 12:46 454.924
25 Oktober 12:46 448.402
26 Oktober 12:46 441.918
27 Oktober 12:46 435.477
28 Oktober 12:46 428.846
29 Oktober 12:45 422.504
30 Oktober 11:45 416.214
31 Oktober 11:45 409.979
1 November 11:45 403.802
2 November 11:45 397.687
3 November 11:45 391.636
4 November 11:45 385.653
5 November 11:45 379.741
6 November 11:45 373.903
7 November 11:45 368.142
8 November 11:46 362.463
9 November 11:46 356.867
10 November 11:46 351.358
11 November 11:46 345.939
12 November 11:46 340.613
13 November 11:46 335.381
14 November 11:46 330.248
15 November 11:46 325.216
16 November 11:47 320.289
17 November 11:47 315.47
18 November 11:47 310.76
19 November 11:47 306.161
20 November 11:47 301.677
21 November 11:48 297.312
22 November 11:48 293.066
23 November 11:48 288.941
24 November 11:49 284.94
25 November 11:49 281.067
26 November 11:49 277.322
27 November 11:50 273.706
28 November 11:50 270.225
29 November 11:50 266.877
30 November 11:51 263.664
1 Dezember 11:51 260.591
2 Dezember 11:51 257.655
3 Dezember 11:52 254.862
4 Dezember 11:52 252.21
5 Dezember 11:53 249.701
6 Dezember 11:53 247.339
7 Dezember 11:53 245.121
8 Dezember 11:54 243.052
9 Dezember 11:54 241.13
10 Dezember 11:55 239.358
11 Dezember 11:55 237.736
12 Dezember 11:56 236.265
13 Dezember 11:56 234.945
14 Dezember 11:57 233.778
15 Dezember 11:57 232.763
16 Dezember 11:58 231.902
17 Dezember 11:58 231.196
18 Dezember 11:59 230.642
19 Dezember 11:59 230.245
20 Dezember 12:00 230.002
21 Dezember 12:00 229.914
22 Dezember 12:01 229.982
23 Dezember 12:01 230.205
24 Dezember 12:02 230.583
25 Dezember 12:02 231.118
26 Dezember 12:03 231.807
27 Dezember 12:03 232.652
28 Dezember 12:04 233.651
29 Dezember 12:04 234.806
30 Dezember 12:05 236.114
31 Dezember 12:05 237.578


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter